<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>hongiiv&#039;s - 단맛만 좋아요!: 구글맵-좌표를-네이버-지도-좌표로-변환하기-또는-그-역에 달린 최근 댓글/트랙백 목록</title>
		<link>http://socmaster.homelinux.org/~hongiiv/</link>
		<description></description>
		<language>ko</language>
		<pubDate>Mon, 29 Jun 2009 00:23:10 +0900</pubDate>
		<generator>Textcube 1.7.4 : Risoluto</generator>
		<image>
		<title>hongiiv&#039;s - 단맛만 좋아요!: 구글맵-좌표를-네이버-지도-좌표로-변환하기-또는-그-역에 달린 최근 댓글/트랙백 목록</title>
		<url>http://socmaster.homelinux.org/~hongiiv/attach/1/1270022465.jpg</url>
		<link>http://socmaster.homelinux.org/~hongiiv/</link>
		<width>160</width>
		<height>120</height>
		<description></description>
		</image>
		<item>
			<title>hurrah님의 댓글</title>
			<link>http://socmaster.homelinux.org/~hongiiv/423#comment466</link>
			<description>정보 공유 고맙습니다. 
근데, 어디서 찾으셨나요..?  너무나도 쉽게 찾으신것 같아서 한숨이 나옵니다.

다시 한번 고맙습니다.</description>
			<author>(hurrah)</author>
			<guid>http://socmaster.homelinux.org/~hongiiv/423#comment466</guid>
			<comments>http://socmaster.homelinux.org/~hongiiv/423#comment</comments>
			<pubDate>Mon, 30 Jun 2008 10:53:15 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>hongiiv님의 댓글</title>
			<link>http://socmaster.homelinux.org/~hongiiv/423#comment467</link>
			<description>예전에 좌표변환 서비스를 만들면서,,, 사용한 것입니다. ^^</description>
			<author>(hongiiv)</author>
			<guid>http://socmaster.homelinux.org/~hongiiv/423#comment467</guid>
			<comments>http://socmaster.homelinux.org/~hongiiv/423#comment</comments>
			<pubDate>Mon, 30 Jun 2008 11:11:04 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>ariars님의 댓글</title>
			<link>http://socmaster.homelinux.org/~hongiiv/423#comment468</link>
			<description>안녕하세요^^ 지금 open api를 이용해  무언가를 만들고 있었는데 덕분에 많이 도움 받고 있습니다.^^ 야후 좌표 변환 서비스 경우 상이한 경우가 있어서 못쓰고 있었는데 (Reverse)Geocoding API로 도움 많이 받고 있습니다. 기회가 되면 알려주세요 ㅎㅎ 그럼 수고하세요~</description>
			<author>(ariars)</author>
			<guid>http://socmaster.homelinux.org/~hongiiv/423#comment468</guid>
			<comments>http://socmaster.homelinux.org/~hongiiv/423#comment</comments>
			<pubDate>Mon, 30 Jun 2008 14:07:03 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>hongiiv님의 댓글</title>
			<link>http://socmaster.homelinux.org/~hongiiv/423#comment469</link>
			<description>감사합니다. ariars님도 수고하세요 ^^</description>
			<author>(hongiiv)</author>
			<guid>http://socmaster.homelinux.org/~hongiiv/423#comment469</guid>
			<comments>http://socmaster.homelinux.org/~hongiiv/423#comment</comments>
			<pubDate>Mon, 30 Jun 2008 21:21:44 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>hongiiv님의 댓글</title>
			<link>http://socmaster.homelinux.org/~hongiiv/423#comment470</link>
			<description>hurrah님 야후 지도의  api에 보니깐  좌표변환 api를 제공하는군요,,, 야후 api를 사용하는것도 괜찮을듯 합니다.</description>
			<author>(hongiiv)</author>
			<guid>http://socmaster.homelinux.org/~hongiiv/423#comment470</guid>
			<comments>http://socmaster.homelinux.org/~hongiiv/423#comment</comments>
			<pubDate>Tue, 01 Jul 2008 11:24:42 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>hurrah님의 댓글</title>
			<link>http://socmaster.homelinux.org/~hongiiv/423#comment471</link>
			<description>ㅋㅋ 다 만든 후에야 그걸 알게 됐습니다. 삽질한거죠.. ㅡ..ㅡ</description>
			<author>(hurrah)</author>
			<guid>http://socmaster.homelinux.org/~hongiiv/423#comment471</guid>
			<comments>http://socmaster.homelinux.org/~hongiiv/423#comment</comments>
			<pubDate>Tue, 08 Jul 2008 17:29:09 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Charles님의 댓글</title>
			<link>http://socmaster.homelinux.org/~hongiiv/423#comment684</link>
			<description>저에게 꼭 필요한 자료인데 정말 어렵게 찾았네요
공개해주셔서 감사합니다 ^^</description>
			<author>(Charles)</author>
			<guid>http://socmaster.homelinux.org/~hongiiv/423#comment684</guid>
			<comments>http://socmaster.homelinux.org/~hongiiv/423#comment</comments>
			<pubDate>Tue, 21 Oct 2008 18:02:10 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>hongiiv님의 댓글</title>
			<link>http://socmaster.homelinux.org/~hongiiv/423#comment685</link>
			<description>잘 쓰시면 되죠,,, 뭐 ^^;; 제가 만든것도 아니고 ,,,</description>
			<author>(hongiiv)</author>
			<guid>http://socmaster.homelinux.org/~hongiiv/423#comment685</guid>
			<comments>http://socmaster.homelinux.org/~hongiiv/423#comment</comments>
			<pubDate>Wed, 22 Oct 2008 09:39:51 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>구글 맵 좌표와 네이버 맵 좌표 상호변환</title>
			<link>http://socmaster.homelinux.org/~hongiiv/423#trackback2488</link>
			<description>구글 맵은 위도/경도를 바로 사용해 위치 표시가 가능하고,네이버 맵은 카텍좌표계...TM인가... 지리학엔 문외한이라 잘 모르겠고...암튼 둘이 좌표계가 달라서 두 지도에서 같은 위치를 표시하려면 좌표계 변환을 해야 한다.그런데...네이버에서도 위/경도를 지원하기 시작했더란 이야기-_-a그래도 만들어놓은게 아까우니 포스팅은 하자...라는 심보..?참고 포스팅의 php소스를 javascript로 변환하고 값 전달 방식만 약간씩 바꿨습니다.함수중에 거...</description>
			<author>(Blah-ging)</author>
			<guid>http://socmaster.homelinux.org/~hongiiv/423#trackback2488</guid>
			<comments>http://socmaster.homelinux.org/~hongiiv/423#trackback</comments>
			<pubDate>Mon, 22 Sep 2008 16:11:01 +0900</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>
