<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>hongiiv&#039;s - 단맛만 좋아요!: Biopipe를-실제-사용하면서에 달린 최근 댓글/트랙백 목록</title>
		<link>http://socmaster.homelinux.org/~hongiiv/</link>
		<description></description>
		<language>ko</language>
		<pubDate>Thu, 18 Jun 2009 00:34:02 +0900</pubDate>
		<generator>Textcube 1.7.4 : Risoluto</generator>
		<image>
		<title>hongiiv&#039;s - 단맛만 좋아요!: Biopipe를-실제-사용하면서에 달린 최근 댓글/트랙백 목록</title>
		<url>http://socmaster.homelinux.org/~hongiiv/attach/1/1270022465.jpg</url>
		<link>http://socmaster.homelinux.org/~hongiiv/</link>
		<width>160</width>
		<height>120</height>
		<description></description>
		</image>
		<item>
			<title>shoot님의 댓글</title>
			<link>http://socmaster.homelinux.org/~hongiiv/235#comment93</link>
			<description>좋은 충고 감사합니다.
명심하고 작업하겠습니다.
넘어야 할 산도 많습니다.
myexperiment, ncbi, google 같은 공룡들과 한판 제대로 붙어 보겠습니다. ^^
hongiiv님처럼 관심과 열정이 있는 분이 주위에 많았으면 좋겠습니다.</description>
			<author>(shoot)</author>
			<guid>http://socmaster.homelinux.org/~hongiiv/235#comment93</guid>
			<comments>http://socmaster.homelinux.org/~hongiiv/235#comment</comments>
			<pubDate>Wed, 12 Sep 2007 23:36:37 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>hongiiv님의 댓글</title>
			<link>http://socmaster.homelinux.org/~hongiiv/235#comment94</link>
			<description>처음 시도하시는 것이기에 이런저런 고비가 많을텐데 ^^;; 조금만 더 힘내세요. 화이팅입니다.</description>
			<author>(hongiiv)</author>
			<guid>http://socmaster.homelinux.org/~hongiiv/235#comment94</guid>
			<comments>http://socmaster.homelinux.org/~hongiiv/235#comment</comments>
			<pubDate>Thu, 13 Sep 2007 09:24:57 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>terra19님의 댓글</title>
			<link>http://socmaster.homelinux.org/~hongiiv/235#comment95</link>
			<description>저도 예제를 중심으로 풀고 있는데, 비슷한 느낌을 많이 받았습니다.
특히 각 모듈에 관한 설명이나 예시(각 parameter, type같은)가 없는 것은
기능을 이용하는데 어려움이 있는 것 같고, 웹으로 여러 database나 tool을 
이용하기 때문에 한 곳에서 에러가 나면, 실행을 시키기 어려운 점도 있었습니다.
제 생각에는 우선 기능(모듈)을 많이 추가해 놓는 것보다, 핵심적인 부분을 확실히
해놓고 하나씩 부가적인 것들을 추가하는 것이 좋지않나 생각합니다.

물론, KOBIC에 계신 분들이 수고하시는 것은 너무 감사합니다. ^ ^
솔직히 외국기관이 아닌 국내기관에서 이런 도구가 나오고, 생물정보학적인
내용들을 서로 교류할 수 있는 곳이 생겼다는 것만으로도 충분한 의미가 있습니다.
&amp;quot;시작이 반이다.&amp;quot;라는 말이 있듯이 차근차근 개선을 해나가면 될 듯하네요.</description>
			<author>(terra19)</author>
			<guid>http://socmaster.homelinux.org/~hongiiv/235#comment95</guid>
			<comments>http://socmaster.homelinux.org/~hongiiv/235#comment</comments>
			<pubDate>Thu, 13 Sep 2007 14:16:48 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>hongiiv님의 댓글</title>
			<link>http://socmaster.homelinux.org/~hongiiv/235#comment96</link>
			<description>네~ 이제 시작이니 뭔가 근사한것을 기대해보죠</description>
			<author>(hongiiv)</author>
			<guid>http://socmaster.homelinux.org/~hongiiv/235#comment96</guid>
			<comments>http://socmaster.homelinux.org/~hongiiv/235#comment</comments>
			<pubDate>Mon, 17 Sep 2007 09:03:40 +0900</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>
