<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>hongiiv&#039;s - 단맛만 좋아요!: 슈퍼컴퓨터-성능-측정-Linpack-Benchmark에 달린 최근 댓글/트랙백 목록</title>
		<link>http://socmaster.homelinux.org/~hongiiv/</link>
		<description></description>
		<language>ko</language>
		<pubDate>Tue, 04 Aug 2009 09:07:30 +0900</pubDate>
		<generator>Textcube 1.7.4 : Risoluto</generator>
		<image>
		<title>hongiiv&#039;s - 단맛만 좋아요!: 슈퍼컴퓨터-성능-측정-Linpack-Benchmark에 달린 최근 댓글/트랙백 목록</title>
		<url>http://socmaster.homelinux.org/~hongiiv/attach/1/1270022465.jpg</url>
		<link>http://socmaster.homelinux.org/~hongiiv/</link>
		<width>160</width>
		<height>120</height>
		<description></description>
		</image>
		<item>
			<title>hongiiv님의 댓글</title>
			<link>http://socmaster.homelinux.org/~hongiiv/128#comment27</link>
			<description>scalapack을 통해서 측정해보니 최대 53.69Mflops가 나오는군요.</description>
			<author>(hongiiv)</author>
			<guid>http://socmaster.homelinux.org/~hongiiv/128#comment27</guid>
			<comments>http://socmaster.homelinux.org/~hongiiv/128#comment</comments>
			<pubDate>Sun, 09 Jul 2006 23:05:06 +0900</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>
