<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>hongiiv&#039;s - 단맛만 좋아요!: 최근 댓글/트랙백 목록</title>
		<link>http://socmaster.homelinux.org/~hongiiv/</link>
		<description></description>
		<language>ko</language>
		<pubDate>Fri, 06 Nov 2009 19:11:17 +0900</pubDate>
		<generator>Textcube 1.7.4 : Risoluto</generator>
		<image>
		<title>hongiiv&#039;s - 단맛만 좋아요!: 최근 댓글/트랙백 목록</title>
		<url>http://socmaster.homelinux.org/~hongiiv/attach/1/1270022465.jpg</url>
		<link>http://socmaster.homelinux.org/~hongiiv/</link>
		<width>160</width>
		<height>120</height>
		<description></description>
		</image>
		<item>
			<title>중국의 유전자 검사 : montreal florist님의 댓글</title>
			<link>http://socmaster.homelinux.org/~hongiiv/602#comment1064</link>
			<description>먼나라에서하면 재밌는 야그지만, 그게 신뢰도가 높아져서, 많은 사람들이 이용한다면 두려운 검사가 될수도있을거 같아여</description>
			<author>(montreal florist)</author>
			<guid>http://socmaster.homelinux.org/~hongiiv/602#comment1064</guid>
			<comments>http://socmaster.homelinux.org/~hongiiv/602#comment</comments>
			<pubDate>Fri, 25 Sep 2009 16:00:39 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>중국의 유전자 검사 : gwlee님의 댓글</title>
			<link>http://socmaster.homelinux.org/~hongiiv/602#comment1052</link>
			<description>아이의 미래/운명을 유전자로 결정 하겠다...

불안한 예감이 아니고 부모들이 이것을 알게 되면 
벌떼 처럼 날라들듯 합니다.

해외의 소식을 너무 잘 전해주시니
고로 홍창범님이 문제에욧!! ㅋㅋ
-농담입니다..ㅋㅋ</description>
			<author>(gwlee)</author>
			<guid>http://socmaster.homelinux.org/~hongiiv/602#comment1052</guid>
			<comments>http://socmaster.homelinux.org/~hongiiv/602#comment</comments>
			<pubDate>Thu, 20 Aug 2009 11:34:52 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>한국인의 유전정보에 따른 와파린 투여량 : hongiiv님의 댓글</title>
			<link>http://socmaster.homelinux.org/~hongiiv/603#comment1051</link>
			<description>단순히 와파린 사용량을 알고자 한다면야 SNP Chip을 사용하는 것은 무리가 있겠지요,, 하지만 미국처럼 23andMe와 같은 유전자 검사 서비스가 이루어진다면, 개개인, 한국인에 맞는 와파린 투여량도 알 수 있게 되는거죠 ^^;;

이번에 식약청이 유전자형에 따른 약물의 투여량과 같은 유전자를 활용한 식품, 약물에 대한 기준이 많이 생긴다면 진짜 개인 맞춤형 약물의 시대가 열리게 되겠죠 ^^</description>
			<author>(hongiiv)</author>
			<guid>http://socmaster.homelinux.org/~hongiiv/603#comment1051</guid>
			<comments>http://socmaster.homelinux.org/~hongiiv/603#comment</comments>
			<pubDate>Sun, 16 Aug 2009 15:16:53 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>한국인의 유전정보에 따른 와파린 투여량 : 선주님의 댓글</title>
			<link>http://socmaster.homelinux.org/~hongiiv/603#comment1049</link>
			<description>최신의 SNP array는 국내에서도 됩니다만..
굳이 고가의 장비를 사용해서 유전자형을 알아낸 후 와파린 용량을 조절하는 것보다는 기존의 방법대로 PT INR을 보면서 조절하는것이 더 저렴할 것 같군요. :)</description>
			<author>(선주)</author>
			<guid>http://socmaster.homelinux.org/~hongiiv/603#comment1049</guid>
			<comments>http://socmaster.homelinux.org/~hongiiv/603#comment</comments>
			<pubDate>Thu, 13 Aug 2009 11:47:16 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>한국인의 유전정보에 따른 와파린 투여량 : hongiiv님의 댓글</title>
			<link>http://socmaster.homelinux.org/~hongiiv/603#comment1048</link>
			<description>제 유전자 검사는 본 블로그에 여러번 언급했듯이 미국의 23andMe라는 DTC(Direct To Consumer: 소비자직접거래) 서비스를 통해 이루어졌습니다. 국내에서도 하는곳이 있는것 같기는 한데,, 잘은 모르겠습니다. ^^</description>
			<author>(hongiiv)</author>
			<guid>http://socmaster.homelinux.org/~hongiiv/603#comment1048</guid>
			<comments>http://socmaster.homelinux.org/~hongiiv/603#comment</comments>
			<pubDate>Thu, 13 Aug 2009 01:13:45 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>한국인의 유전정보에 따른 와파린 투여량 : 선주님의 댓글</title>
			<link>http://socmaster.homelinux.org/~hongiiv/603#comment1047</link>
			<description>드디어 한국에서도 이런 유전 정보를 바탕으로 하는 치료를 할 수가 있군요.

근데 이 검사 어떻게 하는지에 대해서도 언급이 있었으면 합니다.</description>
			<author>(선주)</author>
			<guid>http://socmaster.homelinux.org/~hongiiv/603#comment1047</guid>
			<comments>http://socmaster.homelinux.org/~hongiiv/603#comment</comments>
			<pubDate>Wed, 12 Aug 2009 22:37:10 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>How to install BioSMACK : hongiiv님의 댓글</title>
			<link>http://socmaster.homelinux.org/~hongiiv/600#comment1046</link>
			<description>고맙습니다. ^^</description>
			<author>(hongiiv)</author>
			<guid>http://socmaster.homelinux.org/~hongiiv/600#comment1046</guid>
			<comments>http://socmaster.homelinux.org/~hongiiv/600#comment</comments>
			<pubDate>Fri, 31 Jul 2009 12:47:47 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>How to install BioSMACK : hongiiv님의 댓글</title>
			<link>http://socmaster.homelinux.org/~hongiiv/600#comment1045</link>
			<description>네, 감사합니다. 앞으로 많은 도움 부탁드립니다.</description>
			<author>(hongiiv)</author>
			<guid>http://socmaster.homelinux.org/~hongiiv/600#comment1045</guid>
			<comments>http://socmaster.homelinux.org/~hongiiv/600#comment</comments>
			<pubDate>Fri, 31 Jul 2009 12:47:35 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>How to install BioSMACK : hongiiv님의 댓글</title>
			<link>http://socmaster.homelinux.org/~hongiiv/600#comment1044</link>
			<description>물론 당연히 설치가능합니다. 저도 VMware에 설치해서 사용중입니다.</description>
			<author>(hongiiv)</author>
			<guid>http://socmaster.homelinux.org/~hongiiv/600#comment1044</guid>
			<comments>http://socmaster.homelinux.org/~hongiiv/600#comment</comments>
			<pubDate>Fri, 31 Jul 2009 12:47:12 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>How to install BioSMACK : wg0529님의 댓글</title>
			<link>http://socmaster.homelinux.org/~hongiiv/600#comment1043</link>
			<description>와- 멋집니다.
하드에 바로 설치가 가능하다면, 버추얼박스나 VMware같은 가상머신으로 설치해도 되나요?
윈도 호스트에 게스트로 페도라 리눅스를 쓰고 있는데 이걸 게스트로 하나 더 추가해야겠군요-</description>
			<author>(wg0529)</author>
			<guid>http://socmaster.homelinux.org/~hongiiv/600#comment1043</guid>
			<comments>http://socmaster.homelinux.org/~hongiiv/600#comment</comments>
			<pubDate>Fri, 31 Jul 2009 11:07:27 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>How to install BioSMACK : dodari11님의 댓글</title>
			<link>http://socmaster.homelinux.org/~hongiiv/600#comment1042</link>
			<description>고생했다...</description>
			<author>(dodari11)</author>
			<guid>http://socmaster.homelinux.org/~hongiiv/600#comment1042</guid>
			<comments>http://socmaster.homelinux.org/~hongiiv/600#comment</comments>
			<pubDate>Fri, 31 Jul 2009 11:02:25 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>How to install BioSMACK : gwlee님의 댓글</title>
			<link>http://socmaster.homelinux.org/~hongiiv/600#comment1041</link>
			<description>대단하신데요~ ^^
만드시느라 수고하셨습니다. ^^</description>
			<author>(gwlee)</author>
			<guid>http://socmaster.homelinux.org/~hongiiv/600#comment1041</guid>
			<comments>http://socmaster.homelinux.org/~hongiiv/600#comment</comments>
			<pubDate>Fri, 31 Jul 2009 08:20:30 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>지놈 정보 태그 클라우드 - Tag cloud f... : hongiiv님의 댓글</title>
			<link>http://socmaster.homelinux.org/~hongiiv/601#comment1040</link>
			<description>아직 미흡하다고 그러네요 ^^ 조만간 잘 다듬어지겠죠 -.-;;</description>
			<author>(hongiiv)</author>
			<guid>http://socmaster.homelinux.org/~hongiiv/601#comment1040</guid>
			<comments>http://socmaster.homelinux.org/~hongiiv/601#comment</comments>
			<pubDate>Thu, 30 Jul 2009 23:04:29 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>지놈 정보 태그 클라우드 - Tag cloud f... : yong27님의 댓글</title>
			<link>http://socmaster.homelinux.org/~hongiiv/601#comment1039</link>
			<description>제것도 잘 나오는 군요 ^^; 그런데, 용어의 중복이 보임...</description>
			<author>(yong27)</author>
			<guid>http://socmaster.homelinux.org/~hongiiv/601#comment1039</guid>
			<comments>http://socmaster.homelinux.org/~hongiiv/601#comment</comments>
			<pubDate>Thu, 30 Jul 2009 18:31:24 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>비밀 댓글입니다</title>
			<link>http://socmaster.homelinux.org/~hongiiv/597#comment1038</link>
			<description>비밀 댓글입니다</description>
			<author>비밀 댓글입니다</author>
			<guid>http://socmaster.homelinux.org/~hongiiv/597#comment1038</guid>
			<comments>http://socmaster.homelinux.org/~hongiiv/597#comment</comments>
			<pubDate>Thu, 30 Jul 2009 14:54:23 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>ubuntu + Awstats 웹로그분석 툴 설치</title>
			<link>http://socmaster.homelinux.org/~hongiiv/113#trackback46317</link>
			<description>1.awstats 패키지를 설치한다# apt-get install awstats2. /etc/awstats/awstats.호스트네임.conf 로 설정 파일을 다음과 같이 만든다./etc/awstats/awstats.blueb.net.confLogFile=&amp;quot;/var/log/apache2/blueb.net.access.log&amp;quot;LogFormat=1DNSLookup=1DirData=&amp;quot;/var/lib/awstats/&amp;quot;DirCgi=&amp;quot;/cgi-bin&amp;quot;DirIc...</description>
			<author>(정상을 위한 독주2 - 블루비)</author>
			<guid>http://socmaster.homelinux.org/~hongiiv/113#trackback46317</guid>
			<comments>http://socmaster.homelinux.org/~hongiiv/113#trackback</comments>
			<pubDate>Wed, 09 Sep 2009 09:12:31 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>23andMe Kit 도착</title>
			<link>http://socmaster.homelinux.org/~hongiiv/516#trackback36770</link>
			<description>아마도 23andMe 킷이 한국에 들어온건 hongiiv님 킷 이후 두번째가 아닐까 싶다. 미국에 지인이 없던 내게 마이클이 도움을 주었다. 6~10일이면 도착한다는 것이 20일이 다 되도록 안와서 오늘 오전에 우체국에 전화하고 마이클한테 추적번호 받고 했었는데, 집에 와서 보니까 와있었다는. (보면 늘 이렇게 극적이야)키트에 보면 claim code가 적혀있고, 이것을 웹에 등록하면 정식 사용자등록이 완료된다. 키트가 23andMe에 도착한 뒤 8..</description>
			<author>(Experiments never fail)</author>
			<guid>http://socmaster.homelinux.org/~hongiiv/516#trackback36770</guid>
			<comments>http://socmaster.homelinux.org/~hongiiv/516#trackback</comments>
			<pubDate>Wed, 13 May 2009 23:59:12 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>키위양의 생각</title>
			<link>http://socmaster.homelinux.org/~hongiiv/533#trackback27181</link>
			<description>요것 설문조사해주세요- 홍아저씨 부탁</description>
			<author>(dreamkiwi&#039;s me2DAY)</author>
			<guid>http://socmaster.homelinux.org/~hongiiv/533#trackback27181</guid>
			<comments>http://socmaster.homelinux.org/~hongiiv/533#trackback</comments>
			<pubDate>Wed, 04 Feb 2009 14:41:14 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>테라의 생각</title>
			<link>http://socmaster.homelinux.org/~hongiiv/516#trackback24498</link>
			<description>hongiiv&#039;s - 단맛만 좋아요! :: 23andMe 킷 도착 ((궁금하다. 과연…))</description>
			<author>(terra&#039;s me2DAY)</author>
			<guid>http://socmaster.homelinux.org/~hongiiv/516#trackback24498</guid>
			<comments>http://socmaster.homelinux.org/~hongiiv/516#trackback</comments>
			<pubDate>Fri, 26 Dec 2008 13:03:20 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>구글 맵 좌표와 네이버 맵 좌표 상호변환</title>
			<link>http://socmaster.homelinux.org/~hongiiv/423#trackback2488</link>
			<description>구글 맵은 위도/경도를 바로 사용해 위치 표시가 가능하고,네이버 맵은 카텍좌표계...TM인가... 지리학엔 문외한이라 잘 모르겠고...암튼 둘이 좌표계가 달라서 두 지도에서 같은 위치를 표시하려면 좌표계 변환을 해야 한다.그런데...네이버에서도 위/경도를 지원하기 시작했더란 이야기-_-a그래도 만들어놓은게 아까우니 포스팅은 하자...라는 심보..?참고 포스팅의 php소스를 javascript로 변환하고 값 전달 방식만 약간씩 바꿨습니다.함수중에 거...</description>
			<author>(Blah-ging)</author>
			<guid>http://socmaster.homelinux.org/~hongiiv/423#trackback2488</guid>
			<comments>http://socmaster.homelinux.org/~hongiiv/423#trackback</comments>
			<pubDate>Mon, 22 Sep 2008 16:11:01 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>질병 검색을 파이어폭스(Firefox)에서</title>
			<link>http://socmaster.homelinux.org/~hongiiv/457#trackback1539</link>
			<description>질병관리본부에서 근무하시는 hongiiv님께서 만드신 검색 플러그인입니다. 우측 상단에 있는 검색창에서 질병관리본부 내부 검색이 가능하도록 하는 것입니다. 설치 : 질병정보 검색 FireFox 플러그인(여기를 클릭하세요) image source : hongiv&#039;s 단맛만 좋아요! 아쉬운 것은 질병관리본부 자체가 파이어폭스에서 잘 보여지지 않는 것입니다. 전 IEtab을 설치해 질병관리본부는 IE 엔진으로 돌아가도록 해놓고 있습니다. 이 플러그인을 개..</description>
			<author>(Korean Healthlog)</author>
			<guid>http://socmaster.homelinux.org/~hongiiv/457#trackback1539</guid>
			<comments>http://socmaster.homelinux.org/~hongiiv/457#trackback</comments>
			<pubDate>Wed, 10 Sep 2008 10:04:56 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>gentoo 다시도전하기</title>
			<link>http://socmaster.homelinux.org/~hongiiv/449#trackback983</link>
			<description>==============무선랜 ipw2200설정

우여곡절 끝에 젠투 설치중이다. ^^;;
우선 무선랜이 안되니깐 무선랜 설정부터 다시 시작하자!!!

==============패키지관리
emerge sync
emerge -u world

rc-status
rc-update show
rc-update add

emerge -av
emerge search 
emerge -vp

epm -qa
epm -ql
ep...</description>
			<author>(hongiiv&#039;s)</author>
			<guid>http://socmaster.homelinux.org/~hongiiv/449#trackback983</guid>
			<comments>http://socmaster.homelinux.org/~hongiiv/449#trackback</comments>
			<pubDate>Thu, 28 Aug 2008 16:23:15 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>1GB 웹하드를 무한대로 제공 - 아폴로케이션 박스(Apollocation Box)</title>
			<link>http://socmaster.homelinux.org/~hongiiv/264#trackback9</link>
			<description>http://labs.apollocation.co.kr/applications/apollocationBox/apollocationBox.php 위 링크를 클릭하세요.</description>
			<author>(Adobe AIR Devpia.)</author>
			<guid>http://socmaster.homelinux.org/~hongiiv/264#trackback9</guid>
			<comments>http://socmaster.homelinux.org/~hongiiv/264#trackback</comments>
			<pubDate>Fri, 02 May 2008 16:14:31 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>PlatformDay 컨퍼런스 소개</title>
			<link>http://socmaster.homelinux.org/~hongiiv/388#trackback17</link>
			<description>PlatformDay 컨퍼런스를 개최합니다. 시간: 2008년 5월 30일 금요일 10:00 ~ 18:00 (예정) 장소: 서울대 엔지니어하우스 (310동) 대강당 (101호) 인원: 200명 (추후 선착순으로 등록) 대상: 플랫폼에 관심있는 누구나(대학, 기업, 연구소 등) 비용: 무료 주최: NexR Inc. 1. 컨퍼런스내용 본 컨퍼런스는 최근 주목을 받고 있는 분산 컴퓨팅 플랫폼에 대해 오픈소스 프로젝트인 Hadoop을 중심으로 전반적인 기술..</description>
			<author>(Next Research &amp;amp; Next Revolution)</author>
			<guid>http://socmaster.homelinux.org/~hongiiv/388#trackback17</guid>
			<comments>http://socmaster.homelinux.org/~hongiiv/388#trackback</comments>
			<pubDate>Mon, 28 Apr 2008 00:30:46 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>IBM virtual conference 탐방</title>
			<link>http://socmaster.homelinux.org/~hongiiv/383#trackback16</link>
			<description>그림. 컨퍼런스 첫째날 들었던 발표화면.이틀전에 있었던 IBM Virtual Conference에 참석했다. 늦은 시간에 시작해 새벽까지 진행하는 컨퍼런스였지만 새로운 컨퍼런스 분위기를 느껴보고자 난해한 주제임을 알면서도 졸린눈을 비비며 참석했다. 오프라인에서 이루어지는 컨퍼런스라면 사진을 찍어서 후기를 올렸겠지만 virtual이니 이번엔 컨퍼런스 전체를 다 찍어보리라 생각하여 캠타시아를 이용해 컨퍼런스 전체를 한번 기록해보았다. 나름 캡션을 통해...</description>
			<author>(Brand yourself !!!- 조킴프로덕션*^^*)</author>
			<guid>http://socmaster.homelinux.org/~hongiiv/383#trackback16</guid>
			<comments>http://socmaster.homelinux.org/~hongiiv/383#trackback</comments>
			<pubDate>Fri, 18 Apr 2008 16:25:44 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>IBM innovations in drug discovery and development</title>
			<link>http://socmaster.homelinux.org/~hongiiv/378#trackback14</link>
			<description>Bioinformatics 분야를 접한지도 꽤 많은 시간이 지난듯하다. 2000년대 초에는 부산대위주로 몇몇 행사들이 있긴했지만 부산이라는 지역적 고립(?) 때문에 많은 워크샵과 행사에 참여하고 싶어도 쉽게 참여하지 못하는 경우가 많았다. 대부분의 행사가 대전을 기점으로 위에서 진행되기 때문이다. 그 당시엔 경제력부재의 학생신분이었기에 어디든 참여하기가 더욱 힘들었다. 그래서 bioinformatics에 관한 최근동향을 알아보기 위해서는 오직 웹서...</description>
			<author>(Brand yourself !!!- 조킴프로덕션*^^*)</author>
			<guid>http://socmaster.homelinux.org/~hongiiv/378#trackback14</guid>
			<comments>http://socmaster.homelinux.org/~hongiiv/378#trackback</comments>
			<pubDate>Wed, 16 Apr 2008 13:11:45 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>데이터 정리 방법</title>
			<link>http://socmaster.homelinux.org/~hongiiv/379#trackback15</link>
			<description>컴퓨터에 있는 데이터를 정리하는 가장 좋은 방법은 무엇일까? Hongiiv님의 블로그 포스트를 읽고 간단하게 댓글을 남기려다가, 간단하게 할 수 있는 이야기는 아닌 것 같아서 따로 포스팅을 ...</description>
			<author>(Calm Shouting!)</author>
			<guid>http://socmaster.homelinux.org/~hongiiv/379#trackback15</guid>
			<comments>http://socmaster.homelinux.org/~hongiiv/379#trackback</comments>
			<pubDate>Tue, 15 Apr 2008 12:06:48 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>우편번호 중심점 연결해서 그리기</title>
			<link>http://socmaster.homelinux.org/~hongiiv/365#trackback13</link>
			<description>barnabu.co.uk 블로그에서 아주 재미있는 KML 파일을 발견했습니다. 미국에는 현재 우편번호(ZIP Code)가 약 43,000개 가량 있는데, 이것을 순서대로 연결한 것입니다. 먼저 우편번호 구역의 중심점을 만들고, 이 점들을 우편번호가 작은 것부터 큰 것까지 차례대로 연결하는 방식입니다. 단, 주 경계를 벗어나면 다른 색으로 연결한 방식입니다. 아래는 플로리다 주 부근만 캡처한 그림입니다. 그림에서 하얀선으로 나타나는 것은 주 경계를 가..</description>
			<author>(Web2.0과 인터넷지도)</author>
			<guid>http://socmaster.homelinux.org/~hongiiv/365#trackback13</guid>
			<comments>http://socmaster.homelinux.org/~hongiiv/365#trackback</comments>
			<pubDate>Mon, 31 Mar 2008 18:00:57 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>우편번호 중심점 연결해서 그리기</title>
			<link>http://socmaster.homelinux.org/~hongiiv/356#trackback12</link>
			<description>barnabu.co.uk 블로그에서 아주 재미있는 KML 파일을 발견했습니다. 미국에는 현재 우편번호(ZIP Code)가 약 43,000개 가량 있는데, 이것을 순서대로 연결한 것입니다. 먼저 우편번호 구역의 중심점을 만들고, 이 점들을 우편번호가 작은 것부터 큰 것까지 차례대로 연결하는 방식입니다. 단, 주 경계를 벗어나면 다른 색으로 연결한 방식입니다. 아래는 플로리다 주 부근만 캡처한 그림입니다. 그림에서 하얀선으로 나타나는 것은 주 경계를 가..</description>
			<author>(Web2.0과 인터넷지도)</author>
			<guid>http://socmaster.homelinux.org/~hongiiv/356#trackback12</guid>
			<comments>http://socmaster.homelinux.org/~hongiiv/356#trackback</comments>
			<pubDate>Sat, 22 Mar 2008 13:18:31 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>hongiiv님 이 스탈은 어떠신지..?</title>
			<link>http://socmaster.homelinux.org/~hongiiv/331#trackback11</link>
			<description>파마로 변신하신 hongiiv님이 큼지막한 사진을 올리셨길래 허락없이 다른 스탈로 변신시켜드려봤습니다(초상권 소송은 걸지 않으시겠죠?.ㅋ 전 플리커에서 받은겁니다..ㅎ) 뭐 파마도 괜찮은데 단발도 괜찮으신거 같은데요..^^ 혹 변화와 함께 무언가 잊고싶으시거나 괴로운 일이 있으시다면 한번 웃으시면서 다시 밝아지셨음 하는 바램입니다.^_____________________________^ &#039;희대의 불운아&#039;라던지 &#039;있어봤자 무용지물&#039;이라는 표현들은 제...</description>
			<author>(Brand yourself !!!- 조킴프로덕션*^^*)</author>
			<guid>http://socmaster.homelinux.org/~hongiiv/331#trackback11</guid>
			<comments>http://socmaster.homelinux.org/~hongiiv/331#trackback</comments>
			<pubDate>Thu, 06 Mar 2008 16:11:32 +0900</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>
